|
| ||


| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 卡罗拉 | GL MT | 12.78万 | 07-03 | 成都华通丰田 | ||
| 马自达3三厢 | 1.6L 天窗版 AT | 13.38万 | 07-03 | 明友新维利 | ||
| 萨拉-毕加索 | 2.0L手自一体 | 14.18万 | 07-03 | 集大成 | ||
| 马自达2两厢 | 1.5L超值版 MT | 8.88万 | 07-03 | 成都东成安邦 | ||
| 轩逸 | 1.6 XE 舒适版 | 12.48万 | 07-03 | 成商汽车 | ||
| 江南奥拓 | JNJ7082标准版 | 2.86万 | 07-03 | 江南成都 | ||
| 赛拉图 | 1.6L 手动GL | 8.38万 | 07-03 | 天弘车业 | ||
| 夏利A+ | 1.0L两厢(带OB | 2.88万 | 07-03 | 四川伊斯顿 | ||
| 凯越HRV | 1.6MT—LE | 10.28万 | 07-03 | 天韵车业 | ||
| 景程 | 2.0手动公务版 | 10.98万 | 07-03 | 四川灵通汽车 | ||
| MG名爵3SW | 1.4L MT舒适 | 7.98万 | 07-02 | 四川名爵 | ||
| 东风本田CR-V | 2.0经典版自动 | 21.78万 | 07-02 | 建国东风本田 | ||
| 炫丽 | 1.3L豪华型 | 5.39万 | 07-02 | 建国长城 |


